Категория номера | 2 гостя | 1 гость | Доп.место (дети от 3 до 6 лет) |
Доп.место (дети от 6 до 12 лет) |
Стандартный (к1,3) | 86 250 | 71 250 | нет | нет |
Студия мансардная с 2 раздел. кроватями |
90 000 | 75 000 | бесплатно | 12 000 |
Студия с 2-спал. кроватью (к.1, 3) | 93 000 | 78 000 | бесплатно | 12 000 |
Студия для МГН | 93 000 | 78 000 | бесплатно | 12 000 |
Студия с 2 разд. кроватями (к.1,2,3) | 93 000 | 78 000 | бесплатно | 12 000 |
Семейный 1-комн. номер | 94 500 | 94 500 | бесплатно | 12 000 |
Семейный 2-комн. номер без балкона |
96 000 | 96 000 | бесплатно | 12 000 |
Семейный 2-комн. номер с балконом |
99 000 | 99 000 | бесплатно | 12 000 |
Комфорт "Юниор" | 100 650 | 100 650 | бесплатно | 12 000 |
Комфорт "Атлас" | 100 650 | 100 650 | бесплатно | 12 000 |
Комфорт "Зеркальный" | 100 650 | 100 650 | бесплатно | 12 000 |
Люкс "Кантри" | 108 900 | 108 900 | бесплатно | 12 000 |
Люкс "Дуэт" | 108 900 | 108 900 | бесплатно | 12 000 |
Люкс "Африка" (к.1) | 117 150 | 117 150 | бесплатно | 12 000 |
Люкс "Греческий" | 133 875 | 133 875 | бесплатно | 12 000 |
Коттедж | 210 000 | 210 000 | бесплатно | 12 000 |
Категория номера | 2 гостя | 1 гость | Доп.место (дети от 3 до 6 лет) |
Доп.место (дети от 6 до 12 лет) |
Стандартный (к 1, 3) | 54 000 | 37 500 | нет | нет |
Студия мансардная с 2 раздел. кроватями |
57 600 | 41 250 | бесплатно | 10 500 |
Студия с 2-спал. кроватью (к.1, 3) | 61 200 | 48 750 | бесплатно | 10 500 |
Студия для МГН | 61 200 | 48 750 | бесплатно | 10 500 |
Студия с 2 разд. кроватями (к.1,2,3) | 61 200 | 48 750 | бесплатно | 10 500 |
Семейный 1-комн. номер | 63 750 | 63 750 | бесплатно | 10 500 |
Семейный 2-комн. номер без балкона |
64 800 | 64 800 | бесплатно | 10 500 |
Семейный 2-комн. номер с балконом |
68 400 | 68 400 | бесплатно | 10 500 |
Комфорт "Юниор" | 69 000 | 69 000 | бесплатно | 10 500 |
Комфорт "Атлас" | 69 000 | 69 000 | бесплатно | 10 500 |
Комфорт "Зеркальный" | 69 000 | 69 000 | бесплатно | 10 500 |
Люкс "Кантри" | 75 000 | 75 000 | бесплатно | 10 500 |
Люкс "Дуэт" | 75 000 | 75 000 | бесплатно | 10 500 |
Люкс "Африка" (к.1) | 84 000 | 84 000 | бесплатно | 10 500 |
Люкс "Греческий" | 99 000 | 99 000 | бесплатно | 10 500 |
Коттедж | 138 000 | 138 000 | бесплатно | 10 500 |
Категория номера | 2 гостя | 1 гость | Доп.место (дети от 3 до 6 лет) |
Доп.место (дети от 6 до 12 лет) |
Стандартный (к 1,3) | 45 000 | 31 200 | - | - |
Студия мансардная с 2 раздел. кроватями |
48 750 | 35 100 | бесплатно | 10 500 |
Студия с 2-спал. кроватью (к.1, 3) | 52 125 | 39 000 | бесплатно | 10 500 |
Студия для МГН | 52 125 | 39 000 | бесплатно | 10 500 |
Студия с 2 разд. кроватями (к.1,2,3) | 52 125 | 39 000 | бесплатно | 10 500 |
Семейный 1-комн. номер (к. 2) | 54 375 | 54 375 | бесплатно | 10 500 |
Семейный 2-комн. номер без балкона (к. 2) | 58 125 | 58 125 | бесплатно | 10 500 |
Семейный 2-комн. номер с балконом (к. 2) | 59 400 | 59 400 | бесплатно | 10 500 |
Комфорт "Юниор" | 54 000 | 54 000 | бесплатно | 10 500 |
Комфорт "Атлас" | 54 000 | 54 000 | бесплатно | 10 500 |
Комфорт "Зеркальный" | 54 000 | 54 000 | бесплатно | 10 500 |
Люкс "Кантри" | 60 000 | 60 000 | бесплатно | 10 500 |
Люкс "Дуэт" | 60 000 | 60 000 | бесплатно | 10 500 |
Люкс "Африка" (к.1) | 66 000 | 66 000 | бесплатно | 10 500 |
Люкс "Греческий" | 72 000 | 72 000 | бесплатно | 10 500 |
Коттедж | 126 000 | 126 000 | бесплатно | 10 500 |